這是一款緊湊型高性能近紅外分光光度計,它匯集了我們的近紅外光譜技術。
以 1 秒/掃描的速度測量 1200nm 至 2500nm 波長范圍內的反射光譜。可以通過測量光譜的統(tǒng)計分析來計算和顯示成分。樣品旋轉機構即使對于不均勻的樣品也能實現(xiàn)穩(wěn)定的測量。


近紅外分光光度計S-7100
這是一款緊湊型高性能近紅外分光光度計,它匯集了我們的近紅外光譜技術。
以 1 秒/掃描的速度測量 1200nm 至 2500nm 波長范圍內的反射光譜。可以通過測量光譜的統(tǒng)計分析來計算和顯示成分。樣品旋轉機構即使對于不均勻的樣品也能實現(xiàn)穩(wěn)定的測量。

| 波長范圍 | 1200-2500米 | |
|---|---|---|
| 波長分辨率 | 20mm | |
| 測量方法 | 近紅外光譜反射率 | |
| 測量速度 | 1 秒/1 次掃描 | |
| 界面 | USB | |
| 身材 | 240(H)×370(W)×242(D)/11kg | |
| 機身電源 | AC100-240V | |
| 能量消耗 | 200VA | |
| 測量示例 | 待測物質 | 被測成分 |
| 水稻/小麥 | 水分/蛋白質/脂肪/纖維 | |
| 茶 | 總氮/水分/KFY/茶氨酸 | |
| 堆肥 | 總氮/總碳/總磷/酸性洗滌劑纖維/可溶性氮 | |
| 土壤 | 總氮/總碳/磷酸鹽吸收系數(shù)/堿交換容量 | |
| 葉子 | 水分/氮氣 | |
| 各種飼料 | 水分/粗蛋白/粗脂肪/粗纖維/碳水化合物/粗灰分 | |
