產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本h-repic目視検査用LED照明SPA2-10CW
更新日期:2024-05-11
訪問量:1071
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本h-repic目視検査用LED照明SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW/SPA2-10CD 業(yè)界トップクラス4chipLEDを採用當(dāng)社獨自の定電流調(diào)光方式最適なライティングのための構(gòu)造
日本h-repic目視検査用LED照明SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW/SPA2-10CD
日本h-repic目視検査用LED照明SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW/SPA2-10CD
業(yè)界トップクラス4chipLEDを採用
當(dāng)社獨自の定電流調(diào)光方式
最適なライティングのための構(gòu)造
仕様?性能
| 型式 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW |
|---|---|
| 発光色 | 白色(CW,SW) / 電球色(CD,SD) |
| 設(shè)置方式 | クランプ(CW,CD) / スタンド(SW,SD) |
| レンズ | 標(biāo)準(zhǔn)レンズ |
| レンズ形式 | TKG-3079-650 |
| 中心照度 ※1 | 約30,000lx |
| 照射範(fàn)囲 ※2 | φ200mm (@WD=200mm) |
| LED壽命 ※3 | 約20,000時間 |
| フィルター ※4 | φ30.5 |
| 定格入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 12W |
| 光量調(diào)節(jié) | 前面ボリュームによる連続調(diào)光 |
| 冷卻方式 | ファンレス自然放熱 |
| 使用溫度範(fàn)囲 | 0℃ ~ +40℃ |
| 使用濕度範(fàn)囲 | 20% ~ 80%RH(結(jié)露無きこと) |
| 重量 | 約800g (ACアダプタ除く) |
| 付屬ACアダプター入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| 付屬ACアダプター出力 | DC12V 1.0A |
相關(guān)文章






