主要規(guī)格
| TSI-2 | ||
|---|---|---|
| 基本表現(xiàn) | 測量目標(biāo) | 樣品缺陷,異質(zhì)性,紅外輻射,簡單的溫度,熱性質(zhì) |
| 輸出數(shù)據(jù) | 頻率,距離,幅度,相位,亮度,圖像數(shù)據(jù) | |
| 分析模式 | 點(diǎn)/區(qū)域分析,相位分析 | |
| 附上其他 | 溫度調(diào)制加熱器,控制/分析軟件,PC | |
| 測量環(huán)境 | 溫度 | 室溫?250 [℃] |
| 測量頻率 | 0.1-10 [Hz] | |
| 紅外熱像儀 | 元素?cái)?shù) | 336 x 256 |
| 元素類型 | VOx微測輻射熱儀 | |
| 像素大小 | 17 [微米] | |
| 觀察波段 | 7.5至13.5 [μm] | |
| 幀率 | 30 [Hz] | |
| 解析度 | 約30 [μm] | |
| 半導(dǎo)體激光器(連續(xù)振蕩) | 波長 | 808 [納米] |
| 輸出 | 5 [W] | |
| 正弦波調(diào)制 | 0.1至30 [Hz] | |
| 舞臺(tái)動(dòng)作范圍 | 水平(XY軸)方向 | ±15 [毫米] |
| 垂直(Z軸)方向 | +50 [mm] | |
| 電源供應(yīng) | AC100-240 [V],10-5 [A],50/60 [Hz] | |
| 設(shè)備主體 | 外形尺寸 | 寬552 x深602 x高657 [mm] |
| 重量 | 76.5 [公斤] | |
| 激光安全標(biāo)準(zhǔn) | CLASS1,IEC / EN 60825-1:2007 | |






