產(chǎn)品展示PRODUCTS
拉伸測(cè)試儀
更新日期:2024-05-13
訪問量:691
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
                    拉伸測(cè)試儀AT-30DII管理所有螺栓到變形的鋼筋,以在地震改造現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行測(cè)試支持地腳螺栓(M16至M24,W5 / 8至W1)和變形的鋼筋(D16至D32)*所需測(cè)試寬度:135毫米
                  拉伸測(cè)試儀AT-30DII
拉伸測(cè)試儀AT-30DII
日本進(jìn)口hipparinavi拉伸測(cè)試儀AT-30DII
液壓泵(帶測(cè)量部件的安裝支架),液壓軟管(3m),連接電纜(3m),排量計(jì),排量計(jì)假塞,排量計(jì)安裝座,中心軸,調(diào)節(jié)螺母,墊圈,聯(lián)軸器(8種類型) M16至M24,W5 / 8至W1),電動(dòng)扳手,液壓油(0.5L用于補(bǔ)充)Techno Tester報(bào)告/ Techno Tester圖形(CD),Techno Tester PC電纜(用于連接至PC的電纜)
特殊長(zhǎng)度
- 數(shù)據(jù)可以通過內(nèi)部存儲(chǔ)功能進(jìn)行存儲(chǔ)
- 背光功能可在暗處(例如隧道)進(jìn)行工作。
| 負(fù)荷 | 300kN | 
|---|---|
| 排量 | 15毫米 | 
| 目標(biāo)地腳螺栓 | M16-M24,W5 / 8-W1 變形鋼筋D16-D32 *使用選購的變形鋼筋附件時(shí) | 
| 傾斜校正范圍 | ±5度 | 
| 負(fù)載精度 | 非線性度:±1.5%FS±1位 | 
| 位移精度 | 非線性度:±1.5%FS±1位 | 
| 身體質(zhì)量 | [主體]約20.0千克[測(cè)量單位]約1.0千克[液壓泵單元]約3.9千克 | 
| 測(cè)量范圍 | 負(fù)載:0-300kN /排量:0-15mm | 
|---|---|
| 最小顯示值 | 負(fù)載:0.1kN /排量:0.05mm | 
| 防護(hù)結(jié)構(gòu) | 防松型(相當(dāng)于IP54) | 
| 展示 | 帶背光的點(diǎn)陣128x64點(diǎn) | 
| 數(shù)據(jù)積累 | 圖形數(shù)據(jù):99個(gè)案例,點(diǎn)數(shù)據(jù):9,999個(gè)案例 (測(cè)試日期/時(shí)間,負(fù)載值,負(fù)載時(shí)的位移值) | 
| 外部輸出 | RS-232C | 
| 電源供應(yīng) | 4節(jié)AA電池 | 
| 連續(xù)使用時(shí)間 | 使用堿性電池時(shí):大約30小時(shí)(背光關(guān)閉時(shí)) | 
| 其他 | 值保持,蜂鳴器按設(shè)定值發(fā)出聲音,自動(dòng)關(guān)閉電源 | 
| 加載方式 | 液壓型(液壓缸+手動(dòng)液壓泵) | 
|---|---|
| 氣缸行程 | 20毫米 | 
| 液壓油 | ISO VG32 | 
| 負(fù)載傳感器 | 應(yīng)變片式稱重傳感器 | 
| 負(fù)載傳感器額定值 | 300kN | 
| 中心軸 | M36xP3(為M24xP2外螺紋) | 
| 位移傳感器 | 電位器類型 | 
|---|---|
| 位移傳感器額定值 | 15毫米 | 
?
上一篇: AT-10DII拉伸測(cè)試儀
                      下一篇:AT-6拉伸測(cè)試儀
                  
            相關(guān)文章
        
        






