日本leccompany非接觸式溫度計LX200系列

LX-200 是一款非接觸式溫度計,盡管體積小,但具有溫度顯示功能。
因為通過光學傳感器測量 80-1000°C,所以可以實現高速響應。
顯示清晰,因為它使用有機EL。
它具有內置的目標光束,并發(fā)出與被測區(qū)域大小相同的光束。
特征
日本leccompany非接觸式溫度計LX200系列 |
規(guī)格
| 模型 | LX-200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 溫度測量范圍 | 80-300 [℃] | 80-600 [℃] | 80-1000 [℃] | 80-1300 [℃] | |
| 測量波長 | 3-5微米 | ||||
| 測量精度 | FS ± 1 [%] ε = 1.0 | ||||
| 再現性 | ± 1 [℃] +1 [位] | ||||
| 解析度 | 1 [℃] | ||||
| 展示 | 有機EL顯示器 | ||||
| 響應速度 | 采樣 0.001 到 60 [sec] 工廠 0.1 [sec] | ||||
| 發(fā)射率設定范圍 | 0.05-2.00 | ||||
| 設置方法 | 主機按鍵操作 | ||||
| 模擬輸出 | DC4 至 20 [mA] 負載電阻 500 [Ω] 或更?。?/span> | ||||
| 溝通 | RS-232C 步速同步類型:115000 [bps], 8bit, 1stop-bit | ||||
| 電源 | DC12-36 [V] | ||||
| 工作溫度限制 | 0-50 [℃] 不結露 | ||||
| 外形尺寸 | |||||
| 重量 | 320【g】(含代號2m) | ||||
相關文章






