產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本meidensha污泥濃度分布計 行業(yè)專用儀器儀表
更新日期:2024-05-16
訪問量:1810
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
日本meidensha污泥濃度分布計HWSD-203/HWSD-302它用于控制和管理污泥沉淀。該儀器測量最終沉淀池等中污泥的垂直濃度分布,是工藝運行管理所必需的。
日本meidensha污泥濃度分布計HWSD-203/HWSD-302

SCD計(污泥濃度分布計)HWSD-203/HWSD-302
它用于控制和管理污泥沉淀。
該儀器測量最終沉淀池等中污泥的垂直濃度分布,是工藝運行管理所必需的。
特征
可掌握污泥濃度及深度方向的濃度分布。
近紅外光型可用于低濃度范圍(約 2% 或更?。┑臏y量。
應(yīng)用/解決方案
沉淀池污泥管控
江河湖海污泥治理
日本meidensha污泥濃度分布計HWSD-203/HWSD-302
規(guī)格
| 模型 | HWSD-203 | HWSD-302 |
|---|---|---|
| 測量對象 | 污泥濃度分布/污泥界面 | |
| 測量方法 | 超聲波衰減 | 散射光公式 |
| 探測器間隙 | 5 至 500 毫米(可變) | - |
| 50~300mm(固定型) | ||
| 濃度測量范圍 | 0.5-10% 標準 | 0-3000、0-5000、0-10000mg/L |
| (指示0-3、0-5、0-10%) | (適應(yīng)癥0-3000、0-5000、0-10000mg/L) | |
| 密度輸出 | 4~20mA DC(最大負載電阻1kΩ)隔離輸出 | |
| 濃度重復性 | 5% 滿額 | |
| 液位測量范圍 | 0~5m、0~10m選擇(指令0~5m、0~10m選擇) | |
| 電平輸出 | 4~20mA DC(最大負載電阻1kΩ)隔離輸出 | |
| 水平重復性 | 0.5% FS | |
| 等級更新間隔 | 0.5 到 12 分鐘 | |
| 探測器升降速度 | 0.2m/min, 3.1m/min (50Hz) | |
| 0.2m/min, 3.5m/min (60Hz) | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度 -5 至 50°C 濕度 90% RH 或更低 | |
| 電源容量 | AC100V 單相 50/60Hz 約 60VA | |
| 大量的 | 50公斤 | |
相關(guān)文章






